El presente documento ha sido totalmente transcrito de la publicación IntereS@S Boletín nº 27. 02/06/2010, publicado esta misma mañana, aunque a nuestra cede central del SMA aún no ha llegado notificación oficial alguna al respecto de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, no hacemos eco de su difución y dada la fuente, damos por bueno su contenido.
El Servicio Andaluz de Salud trasladará, en la próxima nómina del mes de junio, las reducciones salariales previstas en el Real Decreto Ley 8/2010 y en el Decreto Ley 2/2010 aprobados por el Gobierno y por el que se establecen medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La reducción media prevista para los profesionales del SAS es del 5% en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.
Los conceptos presupuestarios se verán modificados de la siguiente forma:
| SUELDO | TRIENIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO | SUBGRUPO | 12 MESES | MES | 12 MESES | MES |
| A | A1 | 13.935,60 € | 1.161,30 € | 535,80 € | 44,65 € |
| B | A2 | 11.827,08 € | 985,59 € | 428,76 € | 35,73 € |
| C | C1 | 8.816,52 € | 734,71 € | 322,08 € | 26,84 € |
| E | E | 6.581,64 € | 548,47 € | 161,64 € | 13,47 € |
| D | C2 | 7.209,00 € | 600,75 € | 215,28 € | 17,94 € |
| SUELDO | TRIENIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO | SUBGRUPO | 12 MESES | MES | 12 MESES | MES |
| A | A1 | 13.308,60 € | 1.109,05 € | 511,80 € | 42,65 € |
| B | A2 | 11.507,76 € | 958,98 € | 417,24 € | 34,77 € |
| C | C1 | 8.640,24 € | 720,02 € | 315,72 € | 26,31 € |
| D | C2 | 7.191,00 € | 599,25 € | 214,80 € | 17,90 € |
| E | E | 6.581,64 € | 548,47 € | 161,64 € | 13,47 € |
| GRUPO | SUBGRUPO | SUELDO | TRIENIOS |
|---|---|---|---|
| A | A1 | 1.161,30 € | 44,65 € |
| B | A2 | 985,59 € | 35,73 € |
| C | C1 | 734,71 € | 26,84 € |
| D | C2 | 600,75 € | 17,94 € |
| E | E | 548,47 € | 13,47 € |
Cuando el personal hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores al mes de junio, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
| GRUPO | SUBGRUPO | SUELDO | TRIENIOS |
|---|---|---|---|
| A | A1 | 623,62 € | 23,98 € |
| B | A2 | 662,32 € | 24,02 € |
| C | C1 | 608,34 € | 22,23 € |
| D | C2 | 592,95 € | 17,71 € |
| E | E | 548,47 € | 13,47 € |
Cuando el personal hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores al mes de diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
| ENERO-MAYO 2010 | ||
|---|---|---|
| Nivel | Importe 12 meses | Importe mes |
| 30 | 12.236,76 € | 1.019,73 € |
| 29 | 10.975,92 € | 914,66 € |
| 28 | 10.514,52 € | 876,21 € |
| 27 | 10.052,76 € | 837,73 € |
| 26 | 8.819,28 € | 734,94 € |
| 25 | 7.824,84 € | 652,07 € |
| 24 | 7.363,20 € | 613,60 € |
| 23 | 6.901,92 € | 575,16 € |
| 22 | 6.440,04 € | 536,67 € |
| 21 | 5.979,12 € | 498,26 € |
| 20 | 5.554,08 € | 462,84 € |
| 19 | 5.270,52 € | 439,21 € |
| 18 | 4.986,72 € | 415,56 € |
| 17 | 4.703,04 € | 391,92 € |
| 16 | 4.420,08 € | 368,34 € |
| 15 | 4.136,04 € | 344,67 € |
| JUNIO-DICIEMBRE 2010 | ||
|---|---|---|
| Nivel | Importe 12 meses | Importe mes |
| 30 | 11.625,00 € | 968,75 € |
| 29 | 10.427,16 € | 868,93 € |
| 28 | 9.988,80 € | 832,40 € |
| 27 | 9.550,20 € | 795,85 € |
| 26 | 8.378,40 € | 698,20 € |
| 25 | 7.433,64 € | 619,47 € |
| 24 | 6.995,04 € | 582,92 € |
| 23 | 6.556,92 € | 546,41 € |
| 22 | 6.118,08 € | 509,84 € |
| 21 | 5.680,20 € | 473,35 € |
| 20 | 5.276,40 € | 439,70 € |
| 19 | 5.007,00 € | 417,25 € |
| 18 | 4.737,48 € | 394,79 € |
| 17 | 4.467,96 € | 372,33 € |
| 16 | 4.199,16 € | 349,93 € |
| 15 | 3.929,28 € | 327,44 € |
| ENERO-MAYO 2010 | ||
|---|---|---|
| Nivel | Importe 12 MESES | Importe mes |
| E-14 | 3.852,72 € | 321,06 € |
| E-13 | 3.568,68 € | 297,39 € |
| JUNIO-DICIEMBRE 2010 | ||
|---|---|---|
| Nivel | Importe 12 MESES | Importe mes |
| E-14 | 3.814,20 € | 317,85 € |
| E-13 | 3.533,04 € | 294,42 € |
Sindicato Médico Andaluz
Comentarios recientes
hace 4 horas 37 mins
hace 5 horas 29 mins
hace 7 horas 36 mins
hace 8 horas 28 mins
hace 2 días 7 horas
hace 3 días 7 horas
hace 3 días 14 horas
hace 4 días 11 horas
hace 4 días 12 horas
hace 5 días 3 horas