
OPE 2007
02/01/2016
Atención Hospitalaria, Atención Primaria, Agencias públicas, Otros Facultativos, Cuerpo A4, EIR, Técnicos de Salud,
Os informamos de algunos interesantes enlaces para conocer mejor cómo se han desarrollado las distintas fases de la OPE en la convocatoria de 2004-2007. Deseamos que sea de vuestro interés.
En la convocatoria anterior de OEP 2004-2007 que está disponible en la página del SAS se puede ver el “cuadro de evolución” de la OEP . En este cuadro se describen las distintas fases por las que pasa el proceso selectivo y que al haber finalizado está completo para todas las categorías.
Oferta de empleo público 2004-2007 – Cuadro de evolución
Descripción de las Fases
· F1: Temario
· F2: Convocatoria del concurso oposición
· F3: Listado provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
· F4: Listado definitivo de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
· F5: Examen teórico: cuestionario de examen y plantilla de respuestas
· F6: Listado de aspirantes que superan el examen teórico (este paso sólo lo tienen los FEAS).
· F7: Examen práctico: cuestionario de examen y plantilla de respuestas
· F8: Listado de aspirantes que superan la fase de oposición e inicio de la fase de concurso
· F9: Listado provisional de aspirantes que superan el concurso oposición
· F10: Listado definitivo de aspirantes que superan el concurso oposición
· F11: Nombramientos y adjudicación de plazas
Os dejamos una imagen de cómo se ve este cuadro en la página del SAS:
Cuadro de Evolución - Oferta de empleo público 2004-2007
Categoría | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
Personal Estatutario Sanitario - Licenciado | |||||||||||
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S |
Por ejemplo si pinchamos en Anatomía Patológica ,sale:
Esto lo podemos hacer con cualquier especialidad.
Por si alguien quiere consultar las preguntas de la parte común del temario, en la OPE 2015, en esta fecha solo se han desarrollado los exámenes de Técnico/a de Función Administrativa, Administración General y sus cuadernillos de examen y plantilla de respuestas
Cuadernillo de Examen (13/12/2015) (PDF - 1,11 MB)
Plantilla de respuestas (13/12/2015 18:00 h) (PDF - 197 KB)
y los de
Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa, Administración General y sus cuadernillos de examen y plantilla de respuestas
Cuadernillo de Examen (13/12/2015) (PDF - 1,19 MB)
Plantilla de respuestas (13/12/2015 21:00 h) (PDF -33 KB)
06/06/2023
06/06/2023
05/06/2023
05/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
29/05/2023
17/05/2023
05/06/2023
31/05/2023
24/05/2023